Ano2026
OrigemFederal
Número202650410001
BeneficiárioFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA
Parlamentar / PartidoCOM. DA SAUDE
ModalidadeEmenda de Comissão
ÓrgãoMinistério da Saúde - Unidades com vínculo direto
SituaçãoParcialmente pago
CPF/CNPJ Beneficiário05626697000124
LocalidadeSousa - PB
Objeto / DestinaçãoINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NACIONALFonte: Portal da Transparência • Subtítulo/Localizador
Subtítulo / LocalizadorINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS - NACIONAL
Execução Orçamentária e Financeira
PrevistoNão informado
EmpenhadoR$ 7.900.000,00
Liquidado≥ R$ 7.600.000,00
mínimo confirmado pelo valor já pago; a fonte não publica o valor exato da liquidação neste documento
PagoR$ 7.600.000,00
96,2% do empenhado
Execução paga
96,2%
96,2%
sobre o valor empenhado
Execução federal atualizada em 01-09-2026 10:47:58
Classificação Orçamentária
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência hospitalar e ambulatorial
ProgramaATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
AçãoINCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS
Categoria Econômica—
Grupo da DespesaOutras Despesas Correntes
Fonte de Recurso—
Modalidade de AplicaçãoTransferências a Municípios - Fundo a Fundo
ElementoContribuições
Unidade OrçamentáriaFUNDO NACIONAL DE SAUDE
Repasses / Pagamentos individualizados
| Data | Forma | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|
| 08-06-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 |
| 08-06-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 16-06-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 1.270.000,00 |
| 16-06-2026 | Pagamento federal | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
Documentos de despesa individualizados para Prefeitura Municipal de Sousa
Documentos de despesa lidos diretamente do Portal da Transparência para o favorecido municipal| Fase | Documento | Data | Localidade | Favorecido | Valor | Órgão / Unidade | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO | 257001000012026OB043139 257001000012026OB043139 | 08-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 5.500.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| PAGAMENTO | 257001000012026OB043138 257001000012026OB043138 | 08-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 500.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| PAGAMENTO | 257001000012026OB048587 257001000012026OB048587 | 16-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 1.270.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS104834 257001000012026NS104834 | 08-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE484105 257001000012026NE484105 | 19-05-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 500.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE484104 257001000012026NE484104 | 19-05-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 5.500.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS116083 257001000012026NS116083 | 16-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE488426 257001000012026NE488426 | 01-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 1.270.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| PAGAMENTO | 257001000012026OB048582 257001000012026OB048582 | 16-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 330.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE488427 257001000012026NE488427 | 01-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 330.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS116084 257001000012026NS116084 | 16-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| LIQUIDACAO | 257001000012026NS104835 257001000012026NS104835 | 08-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | Não informado | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
| EMPENHO | 257001000012026NE501642 257001000012026NE501642 | 29-06-2026 | Prefeitura Municipal de Sousa IBGE 2516201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA 05626697000124 | R$ 300.000,00 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto FUNDO NACIONAL DE SAUDE | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE Ação: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS |
Plano de Trabalho e Instrumentos Vinculados
Planos, propostas, anexos e documentos públicos relacionados à emenda| Tipo | Número | Data | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Relatório da Emenda | 202650410001 | 01-09-2026 10:47:58 | Relatório consolidado da Emenda - PDF | Abrir PDF |
| Plano de Ação | — | 01-09-2026 10:47:58 | Plano de Ação - PDF (dados públicos vinculados) | Abrir PDF |
| EMPENHO | 257001000012026 | 29-06-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE501642 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 16-06-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS116084 | Abrir documento |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 16-06-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB048582 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 16-06-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS116083 | Abrir documento |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 16-06-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB048587 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 08-06-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS104835 | Abrir documento |
| LIQUIDACAO | 257001000012026 | 08-06-2026 | Portal • LIQUIDACAO • 257001000012026NS104834 | Abrir documento |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 08-06-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB043138 | Abrir documento |
| PAGAMENTO | 257001000012026 | 08-06-2026 | Portal • PAGAMENTO • 257001000012026OB043139 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 01-06-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE488427 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 01-06-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE488426 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 19-05-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE484104 | Abrir documento |
| EMPENHO | 257001000012026 | 19-05-2026 | Portal • EMPENHO • 257001000012026NE484105 | Abrir documento |
Fonte e atualização
FonteFEDERAL_CGU
Última atualização01-09-2026 10:47:58
